Below you’ll find our major annual parish events. Click on each event to learn more details, sign up, or get involved.
Upcoming Parish Events
We look forward to seeing you at these parish-wide gatherings — let's set the world on fire for Christ as a community!
February 2026
PreviousNextFriday
Time: Friday, February 27, 2026, 10:05 AM - 12:00 PM
Time: Friday, February 27, 2026, 5:30 PM - 7:30 PM
Time: Friday, February 27, 2026, 6:30 PM - 7:00 PM
Saturday
Time: Saturday, February 28, 2026, 7:00 AM - 8:30 AM
Time: Saturday, February 28, 2026, 7:00 AM - 7:30 AM
Time: Saturday, February 28, 2026, 7:30 AM - 8:15 AM
Time: Saturday, February 28, 2026, 9:00 AM - 12:00 PM
Time: Saturday, February 28, 2026, 9:00 AM - 12:00 PM
Time: Saturday, February 28, 2026, 10:00 AM - 4:00 PM
Time: Saturday, February 28, 2026, 1:00 PM - 2:00 PM
Time: Saturday, February 28, 2026, 3:00 PM - 7:00 PM
Sunday
Time: Sunday, March 01, 2026, 6:35 AM - 7:00 PM
Time: Sunday, March 01, 2026, 10:00 AM - 1:00 PM
Monday
Time: Monday, March 02, 2026, 10:00 AM - 12:30 PM
Time: Monday, March 02, 2026, 10:00 AM - 12:00 PM
Time: Monday, March 02, 2026, 6:00 PM - 8:15 PM
Time: First Monday of the month, 6:30 PM - 8:00 PM Location: The Knights of Columbus Hall
Tuesday
Time: Tuesday, March 03, 2026, 9:45 AM - 11:00 AM
Time: Tuesday, March 03, 2026, 10:00 AM - 12:00 PM
Time: Tuesday, March 03, 2026, 6:00 PM - 7:15 PM
Time: Tuesday, March 03, 2026, 6:00 PM - 9:00 PM
Time: Tuesday, March 03, 2026, 7:00 PM - 8:30 PM
Wednesday
Time: Wednesday, March 04, 2026, 10:30 AM - 12:00 PM
Time: Wednesday, March 04, 2026, 1:00 PM - 3:30 PM
Time: Wednesday, March 04, 2026, 2:00 PM - 5:00 PM
Thursday
Time: Thursday, March 05, 2026, 7:00 PM - 9:00 PM
Time: Thursday, March 05, 2026, 7:30 PM - 9:00 PM
Friday
Time: Friday, March 06, 2026, 10:30 AM - 12:00 PM
Time: Friday, March 06, 2026, 5:30 PM - 7:30 PM
Time: Friday, March 06, 2026, 6:30 PM - 7:00 PM
Saturday
Time: Saturday, March 07, 2026, 6:30 AM - 8:00 AM
Time: Saturday, March 07, 2026, 9:00 AM - 10:30 AM
Time: Saturday, March 07, 2026, 1:00 PM - 2:00 PM
Time: Saturday, March 07, 2026, 3:00 PM - 7:00 PM
Time: Saturday, March 07, 2026, 7:00 PM - 12:00 AM
Sunday
Time: Sunday, March 08, 2026, 6:35 AM - 7:00 PM
Time: Sunday, March 08, 2026, 7:00 AM - 12:00 PM
Time: Sunday, March 08, 2026, 10:00 AM - 1:00 PM
Monday
Time: Monday, March 09, 2026, 10:00 AM - 12:30 PM
Time: Monday, March 09, 2026, 10:00 AM - 12:00 PM
Time: Monday, March 09, 2026, 6:00 PM - 8:15 PM
Time: Monday, March 09, 2026, 7:00 PM - 9:00 PM
Tuesday
Time: Tuesday, March 10, 2026, 9:45 AM - 11:00 AM
Time: Tuesday, March 10, 2026, 10:00 AM - 12:00 PM
Time: Tuesday, March 10, 2026, 6:00 PM - 9:00 PM
Time: Tuesday, March 10, 2026, 7:00 PM - 8:30 PM
Time: Tuesday, March 10, 2026, 7:00 PM - 8:30 PM
Wednesday
Time: Wednesday, March 11, 2026, 10:30 AM - 12:00 PM
Thursday
Time: Thursday, March 12, 2026, 7:00 PM - 9:00 PM
Time: Thursday, March 12, 2026, 7:00 PM - 8:30 PM
Time: Thursday, March 12, 2026, 7:30 PM - 9:00 PM
Friday
Time: Friday, March 13, 2026, 10:05 AM - 12:00 PM
Time: Friday, March 13, 2026, 10:30 AM - 12:00 PM
Time: Friday, March 13, 2026, 5:30 PM - 7:30 PM
Time: Friday, March 13, 2026, 6:30 PM - 7:00 PM
Saturday
Time: Saturday, March 14, 2026, 7:00 AM - 8:30 AM
Time: Saturday, March 14, 2026, 7:00 AM - 7:30 AM
Time: Saturday, March 14, 2026, 7:30 AM - 8:15 AM
Time: Saturday, March 14, 2026, 9:00 AM - 10:30 AM
Time: Saturday, March 14, 2026, 9:00 AM - 12:00 PM
Time: Saturday, March 14, 2026, 1:00 PM - 2:00 PM
Time: Saturday, March 14, 2026, 3:00 PM - 7:00 PM
Monday
Time: Monday, March 16, 2026, 10:00 AM - 12:30 PM
Time: Monday, March 16, 2026, 10:00 AM - 12:00 PM
Time: Monday, March 16, 2026, 6:00 PM - 8:15 PM
Tuesday
Time: Tuesday, March 17, 2026, 10:00 AM - 12:00 PM
Time: Tuesday, March 17, 2026, 6:00 PM - 7:15 PM
Time: Tuesday, March 17, 2026, 6:00 PM - 9:00 PM
Time: Tuesday, March 17, 2026, 7:00 PM - 8:30 PM
Wednesday
Time: Wednesday, March 18, 2026, 10:30 AM - 12:00 PM
Time: Wednesday, March 18, 2026, 1:00 PM - 3:30 PM
Thursday
Time: Thursday, March 19, 2026, 6:00 PM - 9:00 PM
Time: Thursday, March 19, 2026, 7:00 PM - 9:00 PM
Time: Thursday, March 19, 2026, 7:00 PM - 8:30 PM
Time: Thursday, March 19, 2026, 7:30 PM - 9:00 PM
Friday
Time: Friday, March 20, 2026, 10:05 AM - 12:00 PM
Time: Friday, March 20, 2026, 10:30 AM - 12:00 PM
Time: Friday, March 20, 2026, 5:30 PM - 7:30 PM
Time: Friday, March 20, 2026, 6:30 PM - 7:00 PM
Saturday
Time: Saturday, March 21, 2026, 6:30 AM - 8:00 AM
Time: Saturday, March 21, 2026, 9:00 AM - 10:30 AM
Time: Saturday, March 21, 2026, 1:00 PM - 2:00 PM
Time: Saturday, March 21, 2026, 6:30 PM - 9:00 PM
Sunday
Time: Sunday, March 22, 2026, 10:00 AM - 1:00 PM
Time: Sunday, March 22, 2026, 2:30 PM - 7:00 PM
Time: Sunday, March 22, 2026, 6:30 PM - 7:30 PM
Monday
Time: Monday, March 23, 2026, 10:00 AM - 12:30 PM
Time: Monday, March 23, 2026, 10:00 AM - 12:00 PM
Time: Monday, March 23, 2026, 6:00 PM - 8:15 PM
Time: Monday, March 23, 2026, 7:00 PM - 9:00 PM
Tuesday
Time: Tuesday, March 24, 2026, 9:45 AM - 11:00 AM
Time: Tuesday, March 24, 2026, 10:00 AM - 12:00 PM
Time: Tuesday, March 24, 2026, 6:00 PM - 9:00 PM
Time: Tuesday, March 24, 2026, 7:00 PM - 8:30 PM